評価項目 | 重み率 | 参政党(Sanseito) | NHK党(Hamada) | 理由 |
---|---|---|---|---|
1. 減税度合い(財政政策) | 25% | 10 | 6 | 参政党は「減税」を党是に掲げる。NHK党も減税推進だが、やや優先度低め。 |
2. 国防・安保姿勢 | 20% | 6 | 9 | NHK党浜田氏は領空侵犯対応や日米同盟強化に強硬。参政党は明確ではない。 |
3. 言論・表現の自由 | 15% | 7 | 10 | NHK党は「NHK」の自由度を活かすと公言。参政党も自由訴求だがやや慎重。 |
4. 組織の透明性・民主性 | 15% | 8 | 5 | 参政党はボトムアップ型を強調。NHK党はトップダウン的との指摘あり。 |
5. 政策柔軟性・対応力 | 10% | 7 | 8 | NHK党は国会での機動的な質疑を強みとする。参政党も市民意見を吸い上げる強みあり。 |
6. 国民連携・市民運動性 | 15% | 9 | 7 | 参政党は全国「減税会」等と連動。NHK党はメディア運動や支持層拡大の動きが主体。 |
総合得点 | 8.5 | 7.6 | (重み付き平均) |
「参政党」とは何か?
- 主要政策:「減税」「行政手続きの効率化」「国民の声のボトムアップ」
- 組織特徴:支部単位で意見を吸い上げ、党内での合意形成を重視。
使い方の例:
- 各項目の重みや点数は、ご自身の価値観に合わせて調整してください。
- 「総合得点」が高い方をチェックして、全国比例の投票先の判断材料に。
- 「参政党」「NHK党」両党の公開政策資料やYouTube質疑を合わせてご確認いただくと、より確かな判断につながります。